
Bảng thông số kỹ thuật
| Series | KT-302H | |
| Đối tượng được đo | Hơi, chất lỏng, dòng chảy (Trừ môi trường ăn mòn SUS316) | |
| Nguồn cấp | 9-45 VDC | |
| Phương thức hiển thị | Phần hiển thị PV: 5 ký số 7-đoạn, Phần hiển thị thông số: 8 ký số 16-đoạn, LED thanh: 52EA | |
| Dải hiển thị | -19999 đến 99999 | |
| Ngõ ra | 4-20 mA (Loại 2 dây) giới hạn thấp 3.8 mA, giới hạn cao 22.8 mA |
|
| Độ chính xác | ±0.2% Span | |
| Phương thức cài đặt | Cài đặt bởi các phím phía trước | |
| Chu kỳ lấy mẫu | 200ms | |
| Môi trường | Nhiệt độ xung quanh | -20 đến 70°C, lưu trữ: -40 to 85°C |
| Vật liệu | Phần thân: Nhôm(AlDc.8S), Vòng bảo vệ O-ring : cao su nhân tạo Buna-N, Vòng chắn : SUS316, Các phần kết nối : SUS316 | |
| Tiêu chuẩn bảo vệ cháy nổ※1 | Ex d IIC T6 IP67 | |
| Khối lượng | Khoảng 2kg | |

