| Loại | Base mount ball bearing | 
| Hệ đo lường | Metric | 
| Bao gồm vòng bi | Yes, No | 
| Đường kính trục | 12mm, 15mm, 17mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm | 
| Cho vòng bi có đường kính ngoài | 47mm, 52mm, 62mm, 72mm, 80mm, 85mm, 90mm, 100mm, 110mm, 120mm, 125mm, 130mm, 140mm, 150mm, 160mm | 
| Chiều cao tâm (tính từ tâm ổ bi đến đế) | 30.2mm, 33.3mm, 36.5mm, 42.9mm, 47.6mm, 49.2mm, 54mm, 57.2mm, 63.5mm, 69.8mm, 76.2mm, 79.4mm, 82.6mm, 88.9mm, 95.2mm, 101.6mm | 
| Kiểu vòng bi | Ball | 
| Chiều rộng tổng thể | 127mm, 140mm, 165mm, 167mm, 184mm, 190mm, 206mm, 219mm, 241mm, 265mm, 266mm, 275mm, 292mm, 310mm, 327mm | 
| Chiều cao tổng thể | 62mm, 65mm, 70mm, 83mm, 94mm, 100mm, 108mm, 114mm, 126mm, 138mm, 150mm, 156mm, 163mm, 175mm, 187mm, 200mm | 
| Chiều sâu tổng thể | 38mm, 48mm, 54mm, 60mm, 70mm, 72mm, 74mm, 78mm, 83mm, 88mm | 
| Bề dày của vòng bi | 31mm, 34.1mm, 38.1mm, 42.9mm, 49.2mm, 51.6mm, 55.6mm, 65.1mm, 74.6mm, 77.8mm, 82.6mm, 85.7mm, 96mm | 
| Khoảng cách giữa hai tâm lỗ lắp đặt | 95mm, 105mm, 121mm, 127mm, 137mm, 146mm, 159mm, 171mm, 184mm, 203mm, 210mm, 217mm, 232mm, 247mm, 262mm | 
| Đường kính của lỗ bulong bắt đế | 13mm, 17mm, 20mm, 25mm, 27mm | 
| Kích cỡ bu lông | M10, M14, M16, M20, M22 | 
| Số vị trí bắt bu lông | 2 | 
| Kiểu lắp trục | Set screw | 
| Vật liệu gối đỡ | Iron | 
| Hình dạng gối đỡ | Pillow block | 
| Vật liệu vòng bi | Steel | 
| Bao gồm bộ phận bôi trơn | Yes | 
| Bôi trơn | Lubricated | 
| Kiểu đệm kín | Sealed | 
| Tải trọng động cơ bản | 12.8kN, 14kN, 19.6kN, 25.9kN, 29.3kN, 33kN, 35.5kN, 43kN, 52.5kN, 57.5kN, 62kN, 66kN, 72.5kN, 83.5kN, 95.5kN | 
| Tải trọng tĩnh cơ bản | 6.2kN, 6.95kN, 10kN, 13.7kN, 15.7kN, 17.8kN, 19.7kN, 25kN, 31kN, 34kN, 37.5kN, 41kN, 44.5kN, 52kN, 60.5kN | 
| Khối lượng tương đối | 0.65kg, 0.63kg, 0.62kg, 0.79kg, 1.3kg, 1.6kg, 2kg, 2.3kg, 2.7kg, 3.3kg, 4.7kg, 5.6kg, 7.3kg, 7.9kg, 10.0kg, 12.2kg, 14.7kg | 
 Đang xử lý, vui lòng đợi chút ...
 
            Đang xử lý, vui lòng đợi chút ...