| Loại | Compact digital meters | 
| Thông số đo lường | Scaling | 
| Nguồn cấp | 100...240VAC | 
| Loại ngõ vào đo lường | DC current, DC voltage | 
| Dải đo điện áp | -10...10VDC, -5...5VDC, 0...5VDC, 1...5VDC | 
| Dải đo dòng điện | 0...20mADC, 4...20mADC | 
| Loại hiển thị | LED display | 
| Số chữ số hiển thị | 5 | 
| Dải hiển thị | -19999...99999 | 
| Đơn vị hiển thị | Customized | 
| Chức năng | Forced-zero, Max. hold (maximum value), Min. hold (minimum value), Zero-limit, Average processing (simple average), Display color change, OUT type change (upper limit, lower limit, upper/lower limit), Scaling teach function | 
| Chiều cao giá trị thực | 14.2mm | 
| Màu sắc giá trị thực | Green, Red | 
| Chu kỳ trích mẫu | 250ms | 
| Số ngõ ra | 2 | 
| Loại ngõ ra | SPST-NO | 
| Phương pháp lắp đặt | Flush mounting | 
| Kích thước lỗ cắt | W92xH45mm | 
| Phương pháp đấu nối | Screw terminal | 
| Nhiệt độ môi trường | -10...55°C | 
| Độ ẩm môi trường | 25...85% | 
| Khối lượng tương đối | 200g | 
| Chiều rộng tổng thể | 101.2mm | 
| Chiều cao tổng thể | 48mm | 
| Chiều sâu tổng thể | 98.3mm | 
| Cấp bảo vệ | IP20, IP00, IP66 | 
| Tiêu chuẩn | CE, UL, CSA | 
| Phụ kiện mua rời | Hard cover: K32-49HC, Rubber packing: K32-P1, Splash-proof soft cover: K32-49SC, Watertight cover: Y92A-49N | 
 Đang xử lý, vui lòng đợi chút ...
 
            Đang xử lý, vui lòng đợi chút ...