| Loại | Safety light curtains / safety light barriers / safety multi-light beams | 
| Phương pháp phát hiện | Through-beam (Emitter) | 
| Khoảng cách phát hiện | 90m | 
| Chiều cao bảo vệ | 750mm | 
| Số trục quang học | 9 | 
| Bước trục quang học | 80mm | 
| Nguồn cấp | 24VDC | 
| Ngõ ra | 2 x PNP | 
| Nguồn sáng | Infrared LED (850 nm) | 
| Thời gian phản hồi | 17ms | 
| Chức năng bảo vệ | Short-circuit protection | 
| Tiêu chuẩn an toàn | SIL3 | 
| Chất liệu vỏ | Aluminum alloy | 
| Kiểu kết nối | M26 connector | 
| Phương pháp lắp đặt | Mounting bracket | 
| Môi trường hoạt động | Standard | 
| Nhiệt độ môi trường | -30...55°C | 
| Độ ẩm môi trường | 15...95% | 
| Chiều rộng tổng thể | 52mm | 
| Chiều cao tổng thể | 750mm | 
| Chiều sâu tổng thể | 55.5mm | 
| Cấp bảo vệ | IP65 | 
| Tiêu chuẩn | CE, UKCA | 
| Sản phẩm tương thích | M40E-63A105RA0 | 
| Phụ kiện đi kèm | No | 
| Phụ kiện mua rời | Power supply unit: PS50W-24V, Power supply unit: PS95W-24V, Alignment aids: AR60, Configuration devices: PLUG1-0C00100, Test equipment: BEF-3WNAAAAL1 | 
| Cáp kết nối (Bán rời) | DOL-0610G05M075KM1, DOL-0610G10M075KM1, DOL-0610G20M075KM1, DOL-0612G05M075KM0, DOL-0612G10M075KM0, DOL-0612G15M075KM0, DOL-0612G20M075KM0, DOL-0612G2M5075KM0, DOL-0612G30M075KM0, DOL-0612G50M075KM0, DOL-0612G7M5075KM0 | 
| Gương (Bán rời) | PM3C13-00030000, PM3C15-00030000, PM3C17-00030000, PM3C19-00030000, PM3C20-00030000, PM3C22-00030000, PM3C24-00030000 | 
| Gá đỡ (Bán rời) | BEF-3WNGBAST4, BEF-3HHOCAST2 | 
| Phụ kiện khác (Bán rời) | Terminal and alignment brackets: BEF-1SHABAAL4, Terminal and alignment brackets: BEF-1SHABAZN4, Terminal and alignment brackets: BEF-1SHADAAL4, Terminal and alignment brackets: BEF-2SMGEAAL4, Terminal and alignment brackets: BEF-2SMGEAKU2, Terminal and alignment brackets: BEF-2SMGEAKU4, Terminal and alignment brackets: BEF-3SHADAAL4S06, Terminal and alignment brackets: BEF-3SHADAAL4S07, Terminal and alignment brackets: BEF-3SHADAAL4S08, Terminal and alignment brackets: BEF-3WNABBST2, Device columns: PU3H11-00000000, Device columns: PU3H13-00000000, Device columns: PU3H15-00000000, Device columns: PU3H17-00000000, Device columns: PU3H21-00000000, Device columns: PU3H22-00000000, Device columns: PU3H24-00000000, Device columns: PU3H96-00000000 | 
 Đang xử lý, vui lòng đợi chút ...
 
            Đang xử lý, vui lòng đợi chút ...