| Loại | Digital power meters | 
| Nguồn cấp | 44...277VAC, 44...277VDC, 80...277VAC, 100...277VDC | 
| Thông số đo lường | Active energy (Wh), Reactive energy (varh), Apparent energy (VAh), Active power (W), Reactive power (var), Apparent power (VA), Current (AC), Voltage (L-L), Voltage (L-N), Frequency (Hz), Power factor (PF), THD % and individual harmonics | 
| Loại ngõ vào đo lường | AC voltage, AC current | 
| Dải đo điện áp | 35...480VAC (L-L), 20...277VAC (L-N) | 
| Dải đo dòng điện | 5...6000mA | 
| Loại hiển thị | LED display, LCD display | 
| Số chữ số hiển thị | 3 rows with 4 digits per row, Full scape (viewable area of 67 x 62.5 mm) | 
| Đơn vị hiển thị | V (L-L), V (L-N), I, kVA, VAR, kW, PF, I (THD %), V (THD %) | 
| Chiều cao giá trị thực | 14.2mm | 
| Số ngõ ra | 1, 0 | 
| Chuẩn kết nối vật lý | RS-485 | 
| Giao thức truyền thông | Modbus RTU | 
| Kích thước lỗ cắt | W92xH92mm | 
| Phương pháp đấu nối | Screw terminal | 
| Nhiệt độ môi trường | -10...55°C | 
| Độ ẩm môi trường | 0...95% | 
| Cấp bảo vệ | IP54, IP30 | 
| Tiêu chuẩn | CE, CSA, ICE, UL | 
| Khối lượng tương đối | 330g, 300g | 
| Chiều rộng tổng thể | 96mm | 
| Chiều cao tổng thể | 96mm | 
| Chiều sâu tổng thể | 64.1mm, 62.43mm | 
 Đang xử lý, vui lòng đợi chút ...
 
            Đang xử lý, vui lòng đợi chút ...